Ruta fluvial - Lo Pas de l'Ase

Nº | O | PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS |
1 | 0,00' | Embarcadors d'Ascó Embarcaderos de Ascó |
2 | 0,06' | Illa d'Ascó Isla de Ascó |
3 | 0,15' | Muret dels Reguers Muro dels Reguers |
4 | 0,40' | Embarcador de Vinebre Embarcadero de Vinebre |
5 | 0,48' | Parets del Solà dels Mugrons Paredes del Solà dels Mugrons |
6 | 0,49' | Illa de Beanta Isla de Beanta |
7 | 0,56' | Mirador del Barranc de l'Aigua Mirador del Barranc de l'Aigua |
8 | 1,12' | Pas de l'Ase Paso del Ase |
9 | 1,25' | La Fotx La Fotx |
10 | 1,56' | Embarcador de Garcia Embarcadero de Garcia |
11 | 2,00' | Desembocadura del riu Siurana Desembocadura del río Siurana |
12 | 2,02' | Pont de Garcia Puente de Garcia |
13 | 2,25' | Illa de Sovarrec Isla de Sovarrec |
14 | 2,50' | Embarcadors de Móra d'Ebre i Móra la Nova Embarcaderos de Móra d'Ebre y Móra la Nova |
PRECAUCIONS / PRECAUCIONES | ||
· Possible presència d'obstacles quan passem per les illes. |
||
Ajuntament d'Ascó Ajuntament de Móra d'Ebre |