Ruta fluvial - Lo Pont de Llaguter

| Nº | O | PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS |
| 1 | 0,00' | Embarcador de Benifallet Embarcadero de Benifallet |
| 2 | 0,17' | Pont del Llaguter Puente del LLaguter |
| 3 | 0,18' | Barranc del Catxorro Barranco del Catxorro |
| 4 | 0,29' | Illa del Nap Isla del Nap |
| 5 | 0,36' | Illa del Nap, part de dalt Isla del Nap, parte de arriba |
| 6 | 0,39' | Illa de Cateura Isla de Cateura |
| 7 | 0,48' | Pont del Llaguter Puente del Llaguter |
| 8 | 0,58' | Illa de Benifallet Isla de Benifallet |
| 9 | 1,04' | Illa de Benifallet, part de baix Isla de Benifallet, parte de abajo |
| 10 | 1,16' | Embarcador de Benifallet Embarcadero de Benifallet |
| PRECAUCIONS / PRECAUCIONES | ||
|
·Als braços interiors, hi ha petits passos de barca a les illes de Nap i Cateura, amb gúmenes que travessen el “canal” de navegació i que poden estar a poca altura sobre el nivell del Riu: cal anar més a poc a poc.
· En entrar als braços interiors, quan es fa de baixada, cal entrar pel centre del braç de Riu, per tal d'evitar que el corrent ens porti sota els arbres o les canyes i ens desestabilitzi: cal anar més a poc a poc. |
||
|
Ajuntament de Benifallet |
||






