Ruta fluvial - Lo Cor del Delta

| Nº | O | PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS |
| 1 | 0,00' | Embarcador de Deltebre Embarcadero de Deltebre |
| 2 | 0,01' | Pas de barca La Cava Paso de barca La Cava |
| 3 | 0,15' | Lo Maset El Maset |
| 4 | 0,18' | Embarcador de vaixells turístics Embarcadero de barcos turísticos |
| 5 | 0,30' | Mas de La Comandanta Masía de La Comandanta |
| 6 | 0,40' | Partida de La Catxa Partida de La Catxa |
| 7 | 1,24' | Mas de Codorniu Masía de Codorniu |
| 8 | 1,40' | Mas del Tramontano Masía del Tramontano |
| 9 | 1,42' | Gola de Migjorn Gola de Migjorn |
| 10 | 1,53' | Vaixells turístics del Delta Barcos turísticos del Delta |
| 11 | 2,06' | Port de Deltebre Puerto de Deltebre |
| PRECAUCIONS / PRECAUCIONES | ||
|
· El pas de grans embarcacions que sovint, i sobretot a l'estiu, aixequen ones d'altura considerable que poden dificultar l'estabilitat de la nostra embarcació. (Mirar l'apartat “ones” a la Introducció de la Guia).
· Compte si naveguem amb vent, ja que no hi ha cap pantalla natural ni orogràfica que ens doni protecció. Només tenim una petita protecció amb el bosc de ribera de les vores. |
||
|
Ajuntament de St. Jaume d'Enveja Ajuntament de Deltebre |
||






