Ruta fluvial - L'illa de Buda

| Nº | O | PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS |
| 1 | 0,00' | Port pesquer i esportiu de Deltebre Puerto pesquero y deportivo de Deltebre |
| 2 | 0,02' | Muntell de les Verges Duna de les Verges |
| 3 | 0,18' | Lo Riu Vell El Riu Vell |
| 4 | 0,20' | Illa de Sant Antoni Isla de Sant Antoni |
| 5 | 0,20' | Lo Garxal El Garxal |
| 6 | 1,33' | Sortida a la Mediterrània Salida al mar Mediterráneo |
| 7 | 1,38' | Platja de l'illa de Sant Antoni Playa de la isla de Sant Antoni |
| 8 | 1,00' | Sortida del Riu Vell Salida del Riu Vell |
| 9 | 1,02' | Platja de Buda Playa de Buda |
| 10 | 1,55' | Barra de Migjorn Barra de Migjorn |
| 11 | 2,10' | Torre d'observació Torre de observación |
| 12 | 2,32' | Pas de barca de Buda Paso de barca de Buda |
| 13 | 2,38' | L'Ebre El Ebro |
| 14 | 2,47' | Vaixells turístics del Delta Barcos turísticos del Delta |
| 15 | 3,00' | Port de Deltebre Puerto de Deltebre |
| PRECAUCIONS / PRECAUCIONES | ||
|
· Estudieu les Normes de Seguretat per a navegació per Mar, a la Introducció de la Guia.
· Consulteu la previsió del temps abans de sortir a navegar |
||






